TARIFS 2025
PRIX TTC / COUPLE / NUIT – TAXE SÉJOUR INCLUSE
Personne supplémentaire : + 10 euros / jour
EMPLACEMENTS CAMPING
Emplacement Camping pour 1 ou plusieurs nuits.
7 nuits minimum pour toute réservation d’un emplacement précis.
3 Mai > 28 Juin | 28 Juin > 26 Juillet | 26 Juillet > 23 Août | 23 Août > 14 Septembre | |
---|---|---|---|---|
CARAVANE, TENTE CAMPING-CAR | 30 € / nuit | 35 € / nuit | 40 € / nuit | 30 € / nuit |
HÉBERGEMENTS LOCATIF
3 Mai > 28 Juin | 28 Juin > 26 Juillet | 26 Juillet > 23 Août | 23 Août > 14 Septembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUIT | SEMAINE | NUIT | SEMAINE | NUIT | NUIT | SEMAINE | |
M.H. "LA SUITE" TV + Clim. | 120 €/nuit 4 nuits min. | 480 €/sem. 4+3 nuits offertes | 140 €/nuit 5 nuits min. | 700 €/sem. 5+2 nuits offertes | 180 € / nuit 7 nuits min. | 120 € / nuits 5 nuits min. | 600 € / semaine 5 nuits + 2 offertes |
M.H. "PRESTIGE" TV + Clim. | 95 €/nuit 4 nuits min. | 380 €/sem. 4+3 nuits offertes | 120 €/nuit 5 nuits min. | 600 €/sem. 5+2 nuits offertes | 150 € / nuit 7 nuits min. | 100 € / nuits 5 nuits min. | 500 € / semaine 5 nuits + 2 offertes |
M.H. "CLASSIC" | 75 € nuit 4 nuits min. | 300 € / sem. 4+3 nuits offertes | 95 € / nuit 5 nuits min. | 475 € / sem. 5+2 nuits offertes | 110 € / nuit 7 nuits min. | 80 € / nuit 5 nuits min. | 400 € / semaine 5 nuits + 2 offertes |
MOBIL-ROOM* | 70 € / nuit | 280 € / semaine 4 + 3 nuits offertes | 80 € / nuit 2 nuits minimum | 80 € / nuit 2 nuits min. | 70 € / nuit | 280 € / semaine 4 nuits + 3 offertes | |
CABANONS | 55 € / nuit | 220 € / semaine 4 + 3 nuits offertes | 55 € /nuit 2 nuits min. 65 € 1 nuit | 55 € /nuit 2 nuits min. 65 € 1nuit | 55 € / nuit | 220 € / semaine 4 + 3 nuits offertes |
|
BUNGALOW TOILE | 90 € / nuit pour 2 couples. 2 nuits min. (si location 1 couple : 70 € / nuit). 2 chambres séparés + séjour avec frigo top. |
||||||
TENTE ÉQUIPÉE | 45€/nuit |
*du Jeudi 14 au Dimanche 17 Août : 3 nuits minimum
Hébergements Locatif – haute saison (Juillet – Août) – Arrivée – Départ = du samedi au samedi